Каталог недвижимости
Фотография | Адрес | Площадь участка | Площадь строения | Год постройки | Цена
от большей к меньшей
от меньшей к большей
|
---|---|---|---|---|---|
д.Дели | 19 | 52 | 2000 | 850 000 руб. | |
3й Проезд Седова д.6 | 56 | 0 | 0 | 2 000 000 руб. | |
Андреаполь, Красная улица, д.6,1я линия от реки Западная Двина | 10 | 34 | 0 | 950 000 руб. | |
Чебышева 2/3 дома | 3 | 35 | 0 | 2 550 000 руб. | |
Деревня Дмитровское | 13 | 240 | 2012 | 0 руб. | |
Поселок Романово | 15 | 110 | 0 | 1 750 000 руб. | |
3й Проезд Седова д.6 | 56 | 0 | 0 | 2 000 000 руб. | |
Красново, Калининский р-он | 20 | 200 | 0 | 6 050 000 руб. | |
Деревня Бабье , 105 км от Твери | 32 | 90 | 0 | 2 500 000 руб. |
Обратный звонок
Мы обязательно перезвоним вам, бесплатно