Каталог недвижимости
Фотография | Адрес | Тип коммерческой недвижимости | Площадь | Цена
от большей к меньшей
от меньшей к большей
|
---|---|---|---|---|
ул.2-ая Красина д.80 | свободного назначения | 41 | 2 100 000 руб. | |
ул.Хромова д.23 к.1 | свободного назначения | 40 | 1 300 000 руб. | |
Тверской пр-т д.13 | свободного назначения | 115 | 120 000 руб. | |
симеоновская 68 | свободного назначения | 89 | 0 руб. | |
Волоколамский пр. д. 25 | свободного назначения | 83 | 6 000 000 руб. | |
Московская д.1 | Офис | 147 | 110 000 руб. | |
Трехсвятская 6 | свободного назначения | 35 | 2 000 000 руб. |
Обратный звонок
Мы обязательно перезвоним вам, бесплатно